
基準表2018.4.1~
検査 | 判定 | 判定A | 判定B | 判定C | 判定D | 判定G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 検査 項目 |
異常なし | 観察(軽度異常) | 要経過観察 | 要精密検査 | 再検査 | |
計測 | BMI | 18.5 ~ 24.9 | 25.0 ~ | ||||
~ 18.4 | |||||||
腹囲 | 男性 | ~ 84.9 | 85.0 ~ | ||||
女性 | ~ 89.9 | 90.0 ~ | |||||
視力 | 1.0 ~ | 0.7 ~ 0.9 | ~ 0.6 | ||||
眼圧 | ~ 20 | 21 ~ 24 | 25 ~ | ||||
聴力 | 1000Hz | 所見なし 30以下 | 所見あり 35 | 40以上 | |||
4000Hz | 所見なし 30以下 | 所見あり 35 | 40以上 | ||||
血圧 | 収縮期 | ~ 129 | 130 ~ 139 | 140 ~ 159 | 160 ~ | ||
拡張期 | ~ 84 | 85 ~ 89 | 90 ~ 99 | 100 ~ | |||
尿検査 | 尿蛋白 | (-) | (±) | (+) | (2+)~ | ||
尿糖 | (-) | (±) | (+) | (2+) ~ | |||
尿潜血 | (-) | (±) | (+) | (2+)~ | |||
尿ウロビリ ノーゲン |
(±) | (+) | (2+) | (3+)~ | |||
肝機能 | 総蛋白 | 6.5 ~ 7.9 | 8.0 ~ 8.3 | 8.4 ~ | |||
6.2 ~ 6.4 | ~ 6.1 | ||||||
アルブミン | 3.9 ~ | ||||||
3.7 ~ 3.8 | ~ 3.6 | ||||||
A/G比 (参考値) |
1.30 ~ 2.00 | 2.01 ~ 2.99 | ~ | 3.00 ~ | |||
~ 1.29 | |||||||
GOT(AST) | ~ 30 | 31 ~ 35 | 36 ~ 50 | 51 ~ | |||
GPT(ALT) | ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 50 | 51 ~ | |||
γ-GTP | ~ 50 | 51 ~ 80 | 81 ~ 100 | 101 ~ | |||
LDH | 120 ~ 245 | 246 ~ 280 | 281 ~ 364 | 365 ~ | |||
~ 119 | |||||||
LAP | 30 ~ 78 | 79 ~ 172 | 173 ~ 399 | 400 ~ | |||
~ 29 | |||||||
コリンエステラーゼ | 男性 | 245 ~ 495 | 496 ~ 549 | 550 ~ 699 | 700 ~ | ||
200 ~ 244 | ~ 199 | ||||||
女性 | 198 ~ 452 | 453 ~ 519 | 520 ~ 699 | 700 ~ | |||
150 ~ 197 | ~ 149 | ||||||
ALP | 104 ~ 338 | 339 ~ 449 | 450 ~ | ||||
~ 103 | |||||||
T-Bil | ~ 1.0 | 1.1 ~ 2.0 | 2.1 ~ 2.9 | 3.0 ~ | |||
肝炎 | HBs抗原 | (-) | (+) | ||||
HCV抗体 | (-) | (+) | |||||
腎機能 | クレアチニン | 男性 | ~ 1.00 | 1.01 ~ 1.09 | 1.10 ~ 1.29 | 1.30 ~ | |
女性 | ~ 0.70 | 0.71 ~ 0.79 | 0.80 ~ 0.99 | 1.00 ~ | |||
BUN | 8.0 ~ 20.0 | 20.1 ~ 24.0 | 24.1 ~ 25.5 | 25.6 ~ | |||
~ 7.9 | |||||||
eGFR | 60.0 ~ | 45.0 ~ 59.9 | ~ 44.9 | ||||
膵臓 | アミラーゼ | 39 ~ 134 | 135 ~ 220 | 221 ~ 250 | 251 ~ | ||
~ 38 | |||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ~ 99 | 100 ~ 109 | 110 ~ 125 | 126 ~ | ||
(食後血糖) | ~ 99 | 200 ~ | 100~199 | ||||
HbA1c (NGSP値) |
~ 5.5 | 5.6 ~ 5.9 | 6.0 ~ 6.4 | 6.5 ~ | |||
脂質 | 総コレステロール | 140 ~ 199 | 200 ~ 239 | 240 ~ 279 | 280 ~ | ||
~ 139 | |||||||
中性脂肪 | 30 ~ 149 | 150 ~ 299 | 300 ~ 499 | 500 ~ | |||
~ 29 | |||||||
HDL コレステロール |
40 ~ | ||||||
35 ~ 39 | ~ 34 | ||||||
LDL コレステロール |
60 ~ 119 | 120 ~ 139 | 140 ~ 179 | 180 ~ | |||
~ 59 | |||||||
動脈硬化指数 | ~ 3.0 | 3.1 ~ 3.5 | 3.6 ~ | ||||
尿酸 | 2.1 ~ 7.0 | 7.1 ~ 7.9 | 8.0 ~ 8.9 | 9.0 ~ | |||
~ 2.0 | |||||||
炎症 | 白血球数 | 3100 ~ 8400 | 8401 ~ 8900 | 8901 ~ 9900 | 9901 ~ | ||
~ 3099 | |||||||
CRP | ~ 0.30 | 0.31 ~ 0.99 | 1.00 ~ | ||||
貧血 | 赤血球数 | 男性 | 400 ~ 539 | 540 ~ 599 | 600 ~ | ||
360 ~ 399 | ~ 359 | ||||||
女性 | 360 ~ 489 | 490 ~ 549 | 550 ~ | ||||
330 ~ 359 | ~ 329 | ||||||
血色素量 | 男性 | 13.1 ~ 16.3 | 16.4 ~ 18.0 | 18.1 ~ | |||
12.1 ~ 13.0 | ~ 12.0 | ||||||
女性 | 12.1 ~ 14.5 | 14.6 ~ 16.0 | 16.1 ~ | ||||
11.1 ~ 12.0 | ~ 11.0 | ||||||
ヘマトクリット | 男性 | 38.5~48.9 | 49.0~50.9 | 51.0~ | |||
35.4~38.4 | ~35.3 | ||||||
女性 | 35.5~43.9 | 44.0~47.9 | 48.0~ | ||||
32.4~35.4 | ~32.3 | ||||||
血小板数 | 14.5 ~ 32.9 | 33.0 ~ 39.9 | 40.0 ~ | ||||
12.3 ~ 14.4 | 10.0 ~ 12.2 | ~ 9.9 | |||||
血清鉄 | 40 ~ 199 | 200 ~ | |||||
~ 39 | |||||||
電解質 | Na | 135 ~ 145 | 146 ~ 149 | 150 ~ | |||
130 ~ 134 | ~ 129 | ||||||
Cl | 98 ~ 108 | 109 ~ 110 | 111 ~ | ||||
95 ~ 97 | ~ 94 | ||||||
Ca | 8.6 ~ 10.2 | 10.3 ~ 11.2 | 11.3 ~ | ||||
7.9 ~ 8.5 | ~ 7.8 | ||||||
K | 3.5 ~ 5.0 | 5.1 ~ 5.5 | 5.6 ~ | ||||
3.3 ~ 3.4 | ~ 3.2 | ||||||
RF | 1 ~ 15 | 16 ~ | |||||
子宮がん | ベセスダ分類 | NILM | ASC-US | NILM・ASC-US以外 | |||
喀痰 | 細胞診 | class Ⅰ | class Ⅱ | class Ⅲa・Ⅲb・Ⅲ-Ⅴ |