
機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機関名 | 医療法人社団生光会 ヘルスポートクリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒813-0062
福岡市東区松島5-20-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-622-0398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 092-622-0377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | 4020700078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | nakashima-itto@seikokai.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.seikokai.or.jp/HealthPortClinic/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 若林 和代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 中島 一登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価機構 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | 2007年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤2人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤2人 非常勤15人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤5人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤14人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社協同医学研究所 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼底検査 | 独自で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 8000 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 巡回型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 福岡県全域、山口県全域、東京都内全域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間20000人 1 日当たり150人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間30000人 1 日当たり200人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |